Followers Instagram terbanyak di dunia tahun 2021 masih dipegang oleh atlet sepakbola kebangsaan Portugal, Cristiano Ronaldo. Pemain bola yang kini merumput bersama Juventus itu, saat ini punya 263 juta pengikut. Ronaldo termasuk orang yang punya banyak pengikut secara individu yang mengungguli Ariana Grande dengan jumlah followers 222 juta.
Namun, masih ada akun instagram yang punya pengikut lebih banyak dari Ronaldo dan Ariana Grande, yaitu akun resmi Instagram itu sendiri. Berdasarkan pantuan Kawula, akun resmi Instagram tersebut memiliki jumlah followers sebanyak 386 juta pengikut saat artikel ini ditulis.
Wajar sih, kalau akun resmi Instagram punya pengikut sebanyak itu mengingat doi yang bikin media sosialnya. Tapi, kalau dibandingkan secara individu, CR7 adalah orang yang masih memegang rekor followers instgaram terbanyak di dunia setiap tahunnya.
Selain Ronaldo dan Ariana, ada mantan pegulat WWE, The Rock. Pria yang punya nama asli Dwayne Johnson itu telah menggeser posisi Selena Gomez. Saat ini, akun instagram The Rock punya 218 juta pengikut. Sementara itu, penyanyi berkebangsaaan Amerika Serikat, Selena Gomez punya followers instagram sebanyak 211 juta.
Nah, untuk mengetahui jumlah pengikut instgaram terbanyak di dunia terbaru dan terupdate tahun 2021, kamu bisa cek lewat tabel di bawah ini ya.
Daftar Followers Instagram Terbanyak di Dunia 2021 (Data Terbaru)
No | Akun IG | Pemilik | Jumlah |
1 | 386 Juta | ||
2 | @cristiano | Cristiano Ronaldo | 263 Juta |
3 | @arianagrande | Ariana Grande | 222 Juta |
4 | @therock | Dwayne Johnson | 218 Juta |
5 | @kyliejenner | Kylie Jenner | 216 Juta |
6 | @selenagomez | Selena Gomez | 211 Juta |
7 | @kimkardashian | Kim Kardashian | 205 Juta |
8 | @leomessi | Lionel Messi | 185 Juta |
9 | @beyonce | Beyonce | 165 Juta |
10 | @justinbiebber | Justin Bieber | 163 Juta |
11 | @natgeo | National Geographic | 153 Juta |
12 | @kendalljenner | Kendall Jenner | 152 Juta |
11 | @taylorswift | Taylor Swift | 147 Juta |
12 | @neymarjr | Neymar Junior | 146 Juta |
13 | @jlo | Jennifer Lopez | 143 Juta |
14 | @nike | Nike | 134 Juta |
15 | @nickiminaj | Nicki Minaj | 130 Juta |
16 | @khloekardashian | Khloé Kardashian | 130 Juta |
17 | @mileycyrus | Miley Cyrus | 123 Juta |
18 | @katyperry | Katy Perry | 113 Juta |
19 | @kourtneykardash | Kourtney Kardashian | 111 Juta |
20 | @kevinhart4real | Kevin Hart | 104 Juta |
21 | @ddlovato | Demi Lovato | 99,2 Juta |
21 | @realmadrid | Real Madrid | 95,5 Juta |
22 | @theelenshow | Ellen DeGeneres | 94,9 Juta |
23 | @fcbarcelona | FC Barcelona | 93,9 Juta |
24 | @badgalriri | Rihanna | 91,5 Juta |
25 | @kingjames | LeBron James | 79,5 Juta |
26 | @chrisbrownofficial | Chirs Brown | 76,6 Juta |
27 | @victoriassecret | Victoria’s Secret | 68,8 Juta |
28 | @vindiesel | Vin Diesel | 68,6 Juta |
29 | @davidbeckham | David Beckham | 65,4 Juta |
30 | @gigihadid | Gigi Hadid | 64 Juta |
31 | @justintimberlake | Justin Timberlake | 59,7 Juta |
32 | @emmawatson | Emma Watson | 59,2 Juta |
33 | @shawnmendes | Shawn Mendes | 59,1 Juta |
34 | @9gag | 9GAG | 55,9 Juta |
35 | @ronaldinho | Ronaldinho | 53,7 Juta |
Itulah 35 deretan followers instgaram terbanyak terbaru di dunia tahun 2021. Jumlah pengikut tiap-tiap akun bisa bertambah seiring berjalannnya waktu. Ada beberapa perubahan posisi yang terjadi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk lebih melihat pergeseran posisi yang terjadi kamu bisa cek halaman Wikipedia di sini.
Kamu juga bisa membaca artikel Caption Instgaram Kekinian, Singkat dan Aesthetic untuk mendapatkan ide dalam membuat caption IG kekinian dan siapa tahu dengan caption menarik yang kamu buat di IG, bisa menambah jumlah followers kamu, lho.